	ֹ	з	ǰ	ܰ			Ǹ
	2020-01-02		÷ XI-3200	" 1,176,000 "	 3 	15%	" 2,998,800 "
	2020-01-02	ڵ彺ĳ	ڵ Z-350	" 48,300 "	 3 	0%	" 144,900 "
	2020-01-02	ѽ	ũѽùи FX-1050	" 47,400 "	 3 	0%	" 142,200 "
	2020-01-03		̾A4 2500	" 17,800 "	 9 	0%	" 160,200 "
	2020-01-03	ڵ彺ĳ	ڵ BCD-100 Plus	" 86,500 "	 7 	0%	" 605,500 "
	2020-01-06		޺A4 500	" 3,500 "	 2 	0%	" 7,000 "
	2020-01-06	ڵ彺ĳ	ڵ Z-350	" 46,300 "	 7 	0%	" 324,100 "
	2020-01-06	ڵ彺ĳ	ڵ BCD-100 Plus	" 104,500 "	 8 	0%	" 836,000 "
ȭ	2020-01-07	ձ	ũձ AP-3300	" 79,800 "	 1 	0%	" 79,800 "
ȭ	2020-01-07	ձ	ũձ AP-3200	" 89,300 "	 8 	0%	" 714,400 "
	2020-01-07		޺A4 500	" 4,100 "	 7 	0%	" 28,700 "
	2020-01-08	ձ	ũձ AP-3200	" 79,500 "	 2 	0%	" 159,000 "
ھ	2020-01-08	ձ	ձ L200	" 165,300 "	 3 	0%	" 495,900 "
	2020-01-08		޺A4 500	" 3,600 "	 8 	0%	" 28,800 "
ȭ	2020-01-09		 ST-100	" 127,800 "	 4 	0%	" 511,200 "
	2020-01-09	ٱϱ	RF OA-300	" 46,800 "	 6 	0%	" 280,800 "
	2020-01-09	ܱ	ǽ Z-01	" 39,900 "	 2 	0%	" 79,800 "
	2020-01-10		鷹 TLE-5000	" 597,900 "	 3 	5%	" 1,704,015 "
	2020-01-10	ձ	ũձ AP-3200	" 84,800 "	 6 	0%	" 508,800 "
ûõ	2020-01-10	ձ	ũձ AP-3200	" 84,800 "	 10 	0%	" 848,000 "
	2020-01-13		̾A4 2500	" 16,800 "	 5 	0%	" 84,000 "
ŵ	2020-01-13		A4 1000	" 5,600 "	 1 	0%	" 5,600 "
ھ	2020-01-13	ڵ彺ĳ	ڵ BCD-100 Plus	" 90,300 "	 7 	0%	" 632,100 "
ŵ	2020-01-13		A4 2500	" 14,400 "	 8 	0%	" 115,200 "
	2020-01-14		 ST-100	" 161,900 "	 9 	5%	" 1,384,245 "
	2020-01-14		÷ XI-2000	" 1,003,000 "	 2 	10%	" 1,805,400 "
	2020-01-15	ڵ彺ĳ	ڵ BCD-200 Plus	" 96,900 "	 6 	0%	" 581,400 "
ھ	2020-01-15		A4 1000	" 5,700 "	 8 	0%	" 45,600 "
ȭ	2020-01-15		A4 5000	" 24,500 "	 8 	0%	" 196,000 "
